上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害
上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害の解決事例
上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害
上肢の後遺障害とは
上肢は、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されています。橈骨と尺骨は、まとめて前腕骨ともいわれます。
上肢の後遺障害は、次の3つの種類があります。
①欠損障害
上肢の一定部分を失ったことに関する後遺障害
上肢の一定部分を失ったことに関する後遺障害
②機能障害
関節(肩関節、肘関節、手関節)の動きが悪くなったことに関する後遺障害
関節(肩関節、肘関節、手関節)の動きが悪くなったことに関する後遺障害
③変形障害
上肢の骨折部分が固まらない、または、曲がって固まってしまったことに関する障害
自賠責における後遺障害等級
自賠責における後遺障害の等級は以下のとおりに規定されています。
上肢の欠損障害 | |||
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 | 労働能力損失率 |
1級3号 | 両上肢を肘関節以上で失ったもの | 3,000万円 | 100% |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | 2,590万円 | 100% |
4級4号 | 1上肢を肘関節以上で失ったもの | 1,889万円 | 92% |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの | 1,574万円 | 79% |
上肢の機能障害 | |||
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 | 労働能力損失率 |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの | 3,000万円 | 100% |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの | 1,574万円 | 79% |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 1,296万円 | 67% |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 819万円 | 45% |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 461万円 | 27% |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 224万円 | 14% |
上肢の変形障害 | |||
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 | 労働能力損失率 |
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい変形障害を残すもの | 1,051万円 | 56% |
8級8号 | 上肢に偽関節を残すもの | 819万円 | 45% |
12級8号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 224万円 | 14% |
手指の欠損障害 | |||
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 | 労働能力損失率 |
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの | 3,000万円 | 100% |
6級8号 | 1手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの | 1,574万円 | 79% |
7級6号 | 1手の親指を含み3の手指を失ったものまたは 親指以外の4の手指を失ったもの | 1,296万円 | 67% |
8級3号 |
1手の親指を含み2の手指を失ったものまたは
| 819万円 | 45% |
9級12号 | 1手の親指または親指以外の2の手指を失ったもの | 616万円 | 35% |
11級8号 | 1手の人差し指、中指または薬指を失ったもの | 331万円 | 20% |
12級9号 | 1手の小指を失ったもの | 224万円 | 14% |
13級7号 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの | 139万円 | 9% |
14級6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 75万円 | 5% |
手指の機能障害 | |||
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 | 労働能力損失率 |
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | 1,889万円 | 92% |
7級7号 |
1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの
| 1,051万円 | 56% |
8級4号 |
1手の親指を含み3の手指の用を廃したものまたは
| 819万円 | 45% |
9級13号 |
1手の親指を含み2の手指の用を廃したものまたは
| 616万円 | 35% |
10級7号 | 1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの | 461万円 | 27% |
12級10号 | 1手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの | 224万円 | 14% |
13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの | 139万円 | 9% |
14級7号 |
1手の親指以外の手指の遠位指節関節を
| 75万円 | 5% |